2019.08.22 | ■2019年9月発行号の『生物の科学 遺伝』特集「死体に学ぶクジラ・イルカの秘密」に、落合特任助教、岩田教授の「人工化学物質による鯨類の汚染と影響(国立科学博物館名誉研究員山田格氏監修)」の記事が掲載されました。 PDFにて記事をご覧いただけます。
|
2019.04.03 | ■私たちの最新の研究論文が以下のウェブサイトで紹介されました。
|
2019.02.26 | ■論文掲載のお知らせ パーフルオロアルキル化合物のアザラシPPARαに対する結合能をインビトロ・インシリコ実験系で評価した以下の論文がEnvironmental Science & Technologyに掲載されました。 Ishibashi, H., Hirano, M., Kim, E.Y., Iwata, H. (2019): "In vitro and in silico evaluations of binding affinities of perfluoroalkyl substances to Baikal seal and human peroxisome proliferator-activated receptor α. Environmental Science and Technology, 53, 2181-2188. ※論文は以下のサイトから閲覧できます。 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b07273 |
2018.11.01 | 平成31年度の共同利用・共同研究・研究集会を募集します。 http://lamer-cmes.jp/shared |
2018.09.14 | ■論文掲載のお知らせ 以下の論文がEcotoxicology and Environmental Safetyに掲載されました。 In ovo exposure to triclosan alters the hepatic proteome in chicken embryos ※論文は以下のサイトから入手できます。 https://authors.elsevier.com/a/1XjW2Xad0OE2t |
2018.08.02 | SETAC JAPAN 2018年年会で、本研究室の神田宗欣さんが「優秀ポスター賞」を受賞しました。 https://www.ehime-u.ac.jp/post-81268/ |
2018.06.18 | ■論文掲載のお知らせ 水酸化PCB(OH-PCB)の毒性影響に関する以下の論文が Toxicological Sciences に掲載されました。 Effects of 4-Hydroxy-2,3,3',4',5-pentachlorobiphenyl (4-OH-CB107) on Liver Transcriptome in Rats: Implication in the Disruption of Circadian Rhythm and Fatty Acid Metabolism ※論文は以下のサイトから入手できます。 https://academic.oup.com/toxsci/advance-article/doi/10.1093/toxsci/kfy123/5000034?guestAccessKey=79773a44-5c59-48c5-b8d2-345a3197f6bf |
2018.05.24 | ■論文掲載のお知らせ フェノバルビタールのニワトリへの影響に関する以下の論文が Ecotoxicology and Environmental Safety に掲載されました。 Effects on the hepatic transcriptome of chicken embryos in ovo exposed to phenobarbital ※論文は7月10日まで以下のサイトから入手できます。 https://authors.elsevier.com/a/1X4~z_3Mt6S1IA |
2018.04.13 | 論文掲載のお知らせ 殺菌剤トリクロサンのニワトリへの影響に関する以下の論文が Toxicology and Applied Phamacology に掲載されました。 Effects of prenatal exposure to triclosan on the liver transcriptome in chicken embryos 論文は5月中旬まで以下のサイトから入手できます。 https://authors.elsevier.com/a/1Wpwa,xhBqN31 ご興味のある方は、ぜひご覧ください。 |
2017.11.01 | 平成30年度の共同利用・共同研究・研究集会を募集します。 http://lamer-cmes.jp/shared |
2017.09.28 | 国際シンポジウムISPTS2017で、本研究室のHoa Thanh Nguyenさんが「Best Student Award」を受賞しました。 https://www.ehime-u.ac.jp/post-64416/ |
2017.07.13 | 国際シンポジウムPRIMO19で、本研究室のHoa Thanh Nguyenさん・芳之内結加さんが「Best Student Presentation Award」を受賞しました。 https://www.ehime-u.ac.jp/post-61617/ |
2017.07.03 | 第44回日本毒性学会学術年会で、本研究室の芳之内結加さんが「優秀研究発表賞」を受賞しました。 https://www.ehime-u.ac.jp/post-59909/ |
2011.08.24 | 新しい論文がAquatic Toxicology 誌に掲載されました。 Hirakawa, S., Imaeda, D., Nakayama, K., Udaka, M., Kim, E-Y., Kunisue, T., Ogawa, S., Matsuda, T., Matsui, S., Petrov, E.A., Batoev, V.B., Tanabe, S., Iwata, H. (2011). Integrative assessment of potential effects of dioxins and related compounds in wild Baikal seals (Pusa sibirica): Application of microarray and biochemical analyses. Aquatic Toxicology, 105(1-2), 89-99. 本研究では、バイカルアザラシのカスタムオリゴアレイを作製し、同種の肝臓の遺伝子発現プロファイルを調査しました。また同時に、肝臓のダイオキシン類濃度と遺伝子発現プロファイルの関係を解析し、ダイオキシン類が遺伝子発現に与える影響についても調べました。その結果、ダイオキシン類はシトクロムP450 1A1・1A2・1B1の誘導を介して、酸化ストレスを増大させ、脂質の過酸化や炎症反応を引き起こしていることが示唆されました。 |
2011.07.11 | 本研究室の岩田久人教授が日本生態学会の「第16回生態学琵琶湖賞」を受賞しました。詳細は以下のページで紹介されています。
http://www.ehime-u.ac.jp/research/news/detail.html?new_rec=8450 |
2011.06.01 | 新しい論文が Environmental Science and Technology 誌に掲載されました。 Ishibashi, H., Kim, E-Y., Iwata, H. (2011). Transactivation potencies of the Baikal seal (Pusa sibirica) peroxisome proliferator-activated receptor α by perfluoroalkyl carboxylates and sulfonates: Estimation of PFOA induction equivalency factors. Environmental Science and Technology, 45(7), 3123-3130. 本研究では、バイカルアザラシのPPARa遺伝子を導入した細胞を用いて有機フッ素化合物の遺伝子転写活性化能について検討しました。その結果、試験に用いた有機フッ素化合物のなかではペルフルオロオクタン酸(PFOA)の効力が最も強く、その程度は化合物の炭素数によって決まることを明らかにしました |
2011.01.20 | 新しい論文が Toxicological Sciences 誌に掲載されました。
Lee, J-S., Kim, E-Y., Nomaru, K. Iwata, H. (2011). Molecular and functional characterization of aryl hydrocarbon receptor repressor from the chicken (Gallus gallus): interspecies similarities and differences. Toxicological Sciences, 119(2), 319-334. 本研究は、ニワトリAryl Hydrocarbon Receptor (AHR)のRepressor (AHRR)が哺乳類やゼブラフィッシュのAHRRと同様にAHRの働きを抑制することを示しました。一方、AHRの抑制作用に必要なAHRRの部位や作用機序は種間で異なっていることもわかりました。本論文は、掲載号のHighlighted Articleに選ばれました。 本論文の要旨は以下のサイトから読むことができます。 http://toxsci.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/119/2/319?etoc |
2010.05.08 | 研究業績のページに2010年研究業績を追加しました。 |
2010.05.08 | 基盤研究(S)のページに初年度の成果を追加しました。 |
2010.05.08 | 新しい論文がEnvironmental Science and Technology誌に掲載されました。 Kubota, A., Watanabe, M., Kunisue, T., Kim, E. Y., Tanabe, S., Iwata, H. (2010). Hepatic CYP1A induction by chlorinated dioxins and related compounds in the endangered black-footed albatross from the North Pacific. Environmental Science and Technology, 44(9), 3559-3565. 絶滅 危惧種であるクロアシアホウドリが高濃度のダイオキシン類に汚染されており、蓄積したダイオキシン類によって肝臓の異物代謝酵素・シトクロムP450 1Aが誘導されていることがわかりました。本研究は、アホウドリにダイキオキシン類の影響が及んでいることを直接示した最初の報告です。本論文の要旨は以下のサイトから読むことができます。 http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es1000177 |
2010.04.27 | ホームページを開設しました。 |
2010.04.27 | 教授からのメッセージを更新しました。 |
2010.04.27 | 環境毒性学を更新しました。 |